Để nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho khách hàng trong việc sử dụng và bảo trì xe, VinFast đã cập nhật giá pin cao áp cũng như bảng giá sửa chữa pin áp dụng từ ngày 1/8/2024 cho tất cả các dòng xe của hãng.
Trước đó, VinFast đã giới thiệu phiên bản pin mới cho các mẫu ô tô điện VF 8 và VF 9, đồng thời điều chỉnh giá cả cho xe và dịch vụ thuê pin trên toàn bộ dòng sản phẩm ô tô điện của mình.
Bảng Giá Pin Cao Áp (HV)
STT | Model | Mô tả | Giá Pin (Đã bao gồm VAT) |
1 | VF 3 | Pin Gotion | 75.000.000 |
2 | VF 5 | Pin Gotion | 80.000.000 |
3 | VF 6 | Pin VinES | 90.000.000 |
4 | VF e34 | Pin Gotion/ SDI | 120.000.000 |
5 | VF 7 | Pin VinES | 149.000.000 |
6 | VF 7 | Pin CATL | 200.000.000 |
7 | VF 8 | Pin SDI | 203.000.000 |
8 | VF 8 | Pin CATL | 210.000.000 |
9 | VF 9 | Pin SDI | 500.000.000 |
10 | VF 9 | Pin CATL | 528.000.000 |
Bảng Giá Sửa Chữa Pin
STT | Dòng xe | Hạng mục | Giá sửa chữa (Đơn vị: VND) |
1 | VF 5/VF 6 | BDU Dương | 10.838.000 |
2 | VF 5/VF 6 | BDU Âm | 12.225.000 |
3 | VF 5/VF 6 | BMS Chủ | 15.297.000 |
4 | VF 5/VF 6 | BMS Phụ | 14.172.000 |
5 | VF 5/VF 6 | Cầu Chì Pyro | 8.536.000 |
6 | VF 5 | Vỏ Pin | 28.973.000 |
7 | VF 6 | Vỏ Pin | 30.503.000 |
8 | VF 7 | Cầu Chì Pyro | 9.757.000 |
9 | VF 7 | Đáy Vỏ Pin | 13.227.000 |
10 | VF e34 | Cầu Chì Pyro | 8.535.000 |
11 | VF e34 | Cầu Chì Pyro | 11.932.000 |
12 | VF e34 | Vỏ Pin | 31.475.000 |
13 | VF e34 | Vỏ Pin | 31.475.000 |
14 | VF 8 | Cầu Chì Pyro | 9.757.000 |
15 | VF 8 | Cầu Chì Pyro | 10.534.000 |
16 | VF 8 | Đáy Vỏ Pin | 13.110.000 |
17 | VF 8 | Vỏ Pin | 43.998.000 |
18 | VF 9 | Cầu Chì Pyro | 9.757.000 |
19 | VF 9 | Cầu Chì Pyro | 11.579.000 |
20 | VF 9 | Đáy Vỏ Pin | 11.934.000 |
21 | VF 9 | Vỏ Pin | 43.099.000 |
22 | Các dòng xe | Hàn Vỏ Pin | 10.058.000 |
Để được hỗ trợ hoặc giải đáp các câu hỏi, khách hàng có thể liên hệ với các showroom hoặc đại lý chính thức của VinFast trên toàn quốc, hoặc gọi đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của VinFast.
Xem thêm: